Desa Sijenggung

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Info
"DESA SIJENGGUNG YANG MAJU GUYUB RUKUN MBANGUN DESA, JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA" VISI

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 274 14,50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 312 16,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 208 11,01%
4 PENSIUNAN 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 25 1,32%
9 PETANI/PEKEBUN 354 18,73%
10 PETERNAK 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 7 0,37%
13 KONSTRUKSI 2 0,11%
14 TRANSPORTASI 1 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 16 0,85%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 44 2,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,11%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,16%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,11%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,26%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 10 0,53%
86 KEPALA DESA 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 28 1,48%
89 LAINNYA 183 9,68%
JUMLAH 1497 79,21%
BELUM MENGISI 393 20,79%
TOTAL 1890 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUYONO

Sekretaris Desa

TEGUH GIANA

Kasi Pemerintahan

TATUN FITNA ARIASIH

Kasi Kesejahteraan

SUPRIYANTO

Kasi Pelayanan

WAHYUDIANA

Kaur Umum

SAKHERUN

Kaur Perencanaan

SIGIT WAGITO

Kaur Keuangan

DEPI LASPRIATI

Kadus I

AMIN SETIANTO

Kadus II

BISPANTO

Kadus III

PONDEH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sijenggung

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran Realisasi
Rp 3.416.054.000,00 Rp 3.353.391.800,00

Belanja

Anggaran Realisasi
Rp 3.450.294.336,00 Rp 3.089.163.874,00

Pembiayaan

Anggaran Realisasi
Rp 42.040.336,00 Rp 42.040.336,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran Realisasi
Rp 35.700.000,00 Rp 3.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran Realisasi
Rp 7.800.000,00 Rp 3.000.000,00

Dana Desa

Anggaran Realisasi
Rp 1.068.770.000,00 Rp 1.068.770.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran Realisasi
Rp 32.212.000,00 Rp 10.721.000,00

Alokasi Dana Desa

Anggaran Realisasi
Rp 393.572.000,00 Rp 389.900.800,00

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran Realisasi
Rp 340.000.000,00 Rp 640.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Anggaran Realisasi
Rp 1.538.000.000,00 Rp 1.238.000.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran Realisasi
Rp 729.186.180,00 Rp 588.495.874,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran Realisasi
Rp 2.401.386.500,00 Rp 2.329.666.500,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran Realisasi
Rp 39.207.656,00 Rp 27.367.500,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran Realisasi
Rp 211.514.000,00 Rp 113.034.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran Realisasi
Rp 69.000.000,00 Rp 30.600.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.292919
Longitude:109.668035

Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa