| Hari ini | : | 144 |
| Kemarin | : | 554 |
| Total | : | 996,677 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.113 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sijenggung |
| Kode Desa | : | 3304092014 |
| Kecamatan | : | Banjarmangu |
| Kode Kecamatan | : | 330409 |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kode Kabupaten | : | 3304 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53452 |

082223536812
sijenggungdesa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Sijenggung KM. 11 Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Banjarmangu
Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.551.233.000,00 | RP 106.153.992,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.600.796.194,00 | RP 94.284.750,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 49.563.194,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.900.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 67.091.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 429.786.000,00 | RP 106.153.992,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 740.642.254,00 | RP 94.284.750,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 539.259.320,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 91.509.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 205.085.120,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.300.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -7.292919 |
| Longitude | : | 109.668035 |
Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah