| Hari ini | : | 3,204 |
| Kemarin | : | 550 |
| Total | : | 1,065,732 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.7 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sijenggung |
| Kode Desa | : | 3304092014 |
| Kecamatan | : | Banjarmangu |
| Kode Kecamatan | : | 330409 |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kode Kabupaten | : | 3304 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53452 |

082223536812
sijenggungdesa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Sijenggung KM. 11 Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Banjarmangu
Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.631.233.000,00 | RP 685.742.484,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.680.796.194,00 | RP 755.229.892,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 49.563.194,00 | RP 49.563.194,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.900.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 67.091.000,00 | RP 64.162.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 429.786.000,00 | RP 248.123.984,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 450.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 280.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 740.642.254,00 | RP 273.639.892,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 619.259.320,00 | RP 12.140.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 91.509.500,00 | RP 7.350.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 205.085.120,00 | RP 459.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.300.000,00 | RP 2.400.000,00 |
| Latitude | : | -7.292919 |
| Longitude | : | 109.668035 |
Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah