| Hari ini | : | 739 |
| Kemarin | : | 1,087 |
| Total | : | 953,191 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.88 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sijenggung |
| Kode Desa | : | 3304092014 |
| Kecamatan | : | Banjarmangu |
| Kode Kecamatan | : | 330409 |
| Kabupaten | : | Banjarnegara |
| Kode Kabupaten | : | 3304 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 53452 |

082223536812
sijenggungdesa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Sijenggung KM. 11 Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Banjarmangu
Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.520.038.620,00 | RP 2.523.368.850,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.443.579.353,00 | RP 2.397.607.389,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -80.913.521,00 | RP -120.149.521,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.900.000,00 | RP 27.900.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.000.000,00 | RP 3.300.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 704.992.620,00 | RP 704.992.620,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 73.991.000,00 | RP 73.991.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 395.155.000,00 | RP 395.155.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 875.000.000,00 | RP 875.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 440.000.000,00 | RP 440.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | RP 3.030.230,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 719.296.567,00 | RP 705.661.889,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.147.005.800,00 | RP 1.144.485.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 247.168.656,00 | RP 246.338.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 292.681.976,00 | RP 279.521.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.426.354,00 | RP 21.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.292919 |
| Longitude | : | 109.668035 |
Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah