Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - 33
Administrator | 02 Januari 2013 | 3.619 Kali Dibaca
Artikel
Administrators
02 Januari 2013
3.619 Kali Dibaca
PROFIL WILAYAH DESA SIJENGGUNG
KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN BANJARNEGARA
| Desa | : SIJENGGUNG | ||||||
| Kecamatan | : BANJARMANGU | ||||||
| Kabupaten | : KABUPATEN BANJARNEGARA | ||||||
| Provinsi | : JAWA TENGAH | ||||||
| Tahun | : 2023 | ||||||
| Kepala Desa/Lurah | : SUYONO | ||||||
|
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN |
|||||||
| Referensi 1 | : DATA KEPENDUDUKAN (KK,KTP,DLL) | ||||||
| Referensi 2 | : DATA PROFIL DESA | ||||||
| Referensi 3 | : KETUA RT DAN RW | ||||||
| Referensi 4 | : TOMAS DAN TOGA | ||||||
| 1. Potensi Sumber Daya Alam | |||||||
| A. Potensi Umum | |||||||
| 1.a. Batas Wilayah | |||||||
| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan | |||||
| Sebelah utara | : Desa Sembawa | : Kecamatan Kalibening | |||||
| Sebelah selatan | : Desa Sipedang | : Kecamatan Banjarmangu | |||||
| Sebelah timur | : Desa Beji | : Kecamatan Banjarmangu | |||||
| Sebelah barat | : Desa Tlaga | : Kecamatan Punggelan | |||||
| 1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah | |||||||
| Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah | |||||
| Perdes No ............... | Ada | ||||||
| Perdes No ............... | |||||||
| 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan | |||||||
| Luas permukiman | 52 Ha | ||||||
| Luas persawahan | 8 Ha | ||||||
| Luas perkebunan | 0 Ha | ||||||
| Luas kuburan | 2 Ha | ||||||
| Luas pekarangan | 12 Ha | ||||||
| Luas taman | 0 Ha | ||||||
| Perkantoran | 1 Ha | ||||||
| Luas prasarana umum lainnya | 14.70 Ha | ||||||
| Total luas | 89.20 Ha | ||||||
| TANAH SAWAH | |||||||
| Sawah irigasi teknis | 0 Ha | ||||||
| Sawah irigasi 1/2 teknis | 0 Ha | ||||||
| Sawah tadah hujan | 8Ha | ||||||
| Sawah pasang surut | 0 Ha | ||||||
| Total luas | 8 Ha | ||||||
| TANAH KERING | |||||||
| Tegal/ladang | 161.80 Ha | ||||||
| Permukiman | 52 Ha | ||||||
| Pekarangan | 12 Ha | ||||||
| Total luas | 225.20 Ha | ||||||
| TANAH BASAH | |||||||
| Tanah rawa | ....... Ha | ||||||
| Pasang surut | ....... Ha | ||||||
| Lahan gambut | ....... Ha | ||||||
| Situ/waduk/danau | ....... Ha | ||||||
| Total luas | ....... Ha | ||||||
| TANAH PERKEBUNAN | |||||||
| Tanah perkebunan rakyat | ....... Ha | ||||||
| Tanah perkebunan negara | ....... Ha | ||||||
| Tanah perkebunan swasta | ....... Ha | ||||||
| Tanah perkebunan perorangan | ....... Ha | ||||||
| Total luas | ....... Ha | ||||||
| TANAH FASILITAS UMUM | |||||||
| Kas Desa/Kelurahan: | 8,7 Ha | ||||||
| a. Tanah bengkok | 8,7 Ha | ||||||
| b. Tanah titi sara | 0 Ha | ||||||
| c. Tanah desa | 0 Ha | ||||||
| d. Sawah desa | 0 Ha | ||||||
| Lapangan olahraga | 1 Ha | ||||||
| Perkantoran pemerintah | 0,5 Ha | ||||||
| Ruang publik/taman kota | 0 Ha | ||||||
| Tempat pemakaman desa/umum | 2 Ha | ||||||
| Tempat pembuangan sampah | 0 Ha | ||||||
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,5 Ha | ||||||
| Pertokoan | 2 Ha | ||||||
| Fasilitas pasar | 0 Ha | ||||||
| Terminal | 0 Ha | ||||||
| Jalan | 2 Ha | ||||||
| Daerah tangkapan air | 0 Ha | ||||||
| Usaha perikanan | 0 Ha | ||||||
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0 Ha | ||||||
| Total luas | 14,70 Ha | ||||||
| TANAH HUTAN | |||||||
| Hutan lindung | 0 Ha | ||||||
| Hutan produksi | 0 Ha | ||||||
| a. Hutan produksi tetap | 0 Ha | ||||||
| b. Hutan terbatas | 0 Ha | ||||||
| Hutan konservasi | 0 Ha | ||||||
| Hutan adat | 0 Ha | ||||||
| Hutan asli | 0 Ha | ||||||
| Hutan sekunder | 0 Ha | ||||||
| Hutan buatan | 0 Ha | ||||||
| Hutan mangrove | 0 Ha | ||||||
| Hutan suaka | 0 Ha | ||||||
| a. Suaka alam | 0 Ha | ||||||
| b. Suaka margasatwa | 0 Ha | ||||||
| Hutan rakyat | 0 Ha | ||||||
| Total luas | 0 Ha | ||||||
| 3. Iklim | |||||||
| Curah hujan | 3 mm | ||||||
| Jumlah bulan hujan | 4 Bulan | ||||||
| Kelembapan | Sedang | ||||||
| Suhu rata-rata harian | 30 oC | ||||||
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 500 mdpl | ||||||
| 4. Jenis dan Kesuburan Tanah | |||||||
| Warna tanah (sebagian besar) | abu-abu | ||||||
| Tekstur tanah | berbukit-bukit | ||||||
| Tingkat kemiringan tanah | 90 Derajat | ||||||
| Lahan kritis | 0 Ha | ||||||
| Lahan terlantar | 0Ha | ||||||
| Tingkat erosi tanah | |||||||
| Luas tanah erosi ringan | 0 Ha | ||||||
| Luas tanah erosi sedang | 0Ha | ||||||
| Luas tanah erosi berat | 0Ha | ||||||
| Luas tanah yang tidak ada erosi | 0Ha | ||||||
| 5. Topografi | |||||||
| Desa/kelurahan dataran rendah | Tidak | ...... Ha | |||||
| Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya | 248.475 Ha | |||||
| Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya | …... Ha | |||||
| Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | ...... Ha | |||||
| Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | ...... Ha | |||||
| Desa/kelurahan kawasan rawa | Tidak | ...... Ha | |||||
| Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | ...... Ha | |||||
| Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak | ...... Ha | |||||
| Desa/kelurahan bantaran sungai | Ya | 20 Ha | |||||
| Lain-Lain | Ya / Tidak | ...... Ha | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
948
Populasi
944
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1892
948
Laki-laki
944
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1892
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUYONO
Sekretaris Desa
TEGUH GIANA
Kasi Kesejahteraan
SUPRIYANTO
Kasi Pelayanan
WAHYUDIANA
Kasi Pemerintahan
TATUN FITNA ARIASIH
Kaur Umum
SAKHERUN
Kaur Perencanaan
SIGIT WAGITO
Kaur Keuangan
DEPI LASPRIATI
Kadus I
AMIN SETIANTO
Kadus II
BISPANTO
Kadus III
PONDEH
Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
9.599 Kali
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA
6.432 Kali
PENGAJIAN AKBAR BERSAMA USTADZAH MUMPUNI HANDAYAYEKTI
6.321 Kali
Laporan Aset Desa
5.566 Kali
Pemerintah Tetapkan Prioritas dan Larangan Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
4.686 Kali
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BARU BAGI MASAYARAKAT DESA SIJENGGUNG
4.444 Kali
CARA MEMBUAT KTP-ELEKTRONIK (E-KTP) BARU TAHUN 2021
4.433 Kali
MUSRENBANGDES RKP TA 2022 DAN DURKP TA 2023
67 Kali
Pemdes Sijenggung Tetapkan Libur Idul Fitri 1447 H, Pelayanan Kembali Normal 25 Maret 2026
77 Kali
APBDes Perubahan 2026 Desa Sijenggung Ditetapkan, Fokus Infrastruktur dan Transparansi
134 Kali
Penyesuaian Jam Pelayanan Kantor Desa Sijenggung Selama Bulan Suci Ramadan 1447 H / 2026 M
75 Kali
Kirab Munggahan dan Tradisi 100 Ambeng di Batu Pertapan SIJENGGUNG
188 Kali
Menyambut Idul Fitri dengan Integritas: Desa Sijenggung Tegaskan Komitmen Tolak Gratifikasi dan Pungutan THR
89 Kali
BPBD Kabupaten Banjarnegara Tinjau Lokasi Rawan Banjir di Desa Sijenggung
218 Kali
Panduan Gratifikasi: Wajib Lapor atau Boleh Disimpan

Kirim Komentar