Desa Sijenggung

Kecamatan Banjarmangu
Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Artikel

LAPORAN REALISASI APBDES TH ANGGARAN 2020

TEGUH GIANA

21 04-0 12:17:47

319 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIJENGGUNG

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.417.314.000,00 1.369.155.000,00 48.159.000,00 96,60
4.2.1. Dana Desa 840.196.000,00 829.389.000,00 10.807.000,00 98,71
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 24.927.000,00 21.228.000,00 3.699.000,00 85,16
4.2.3. Alokasi Dana Desa 347.191.000,00 313.538.000,00 33.653.000,00 90,31
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.177.000,00 7.483.540,00 -5.306.540,00 343,75
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 2.177.000,00 7.483.540,00 -5.306.540,00 343,75
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.439.891.000,00 1.397.038.540,00 42.852.460,00 97,02
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 418.868.214,00 377.734.868,00 41.133.346,00 90,18
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 418.868.214,00 377.734.868,00 41.133.346,00 90,18
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 680.675.250,00 467.518.300,00 213.156.950,00 68,68
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 680.675.250,00 467.518.300,00 213.156.950,00 68,68
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 58.120.000,00 49.890.000,00 8.230.000,00 85,84
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 58.120.000,00 49.890.000,00 8.230.000,00 85,84
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 159.445.750,00 222.598.250,00 -63.152.500,00 139,61
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 159.445.750,00 222.598.250,00 -63.152.500,00 139,61
5.5. Belanja Tidak Terduga 153.355.000,00 252.987.000,00 -99.632.000,00 164,97
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 153.355.000,00 252.987.000,00 -99.632.000,00 164,97
JUMLAH BELANJA 1.470.464.214,00 1.370.728.418,00 99.735.796,00 93,22
SURPLUS / (DEFISIT) -30.573.214,00 26.310.122,00 -56.883.336,00 -116,20
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 33.008.214,00 33.008.214,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 33.008.214,00 33.008.214,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 33.008.214,00 33.008.214,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2.435.000,00 59.318.336,00 -56.883.336,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUYONO

Sekretaris Desa

TEGUH GIANA

Kasi Pemerintahan

TATUN FITNA ARIASIH

Kasi Kesejahteraan

SUPRIYANTO

Kasi Pelayanan

WAHYUDIANA

Kaur Umum

SAKHERUN

Kaur Perencanaan

SIGIT WAGITO

Kaur Keuangan

DEPI LASPRIATI

Kadus I

AMIN SETIANTO

Kadus II

BISPANTO

Kadus III

PONDEH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sijenggung

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, 33

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.140.025.000,00RP 97.478.600,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.151.664.479,00RP 114.017.250,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 11.639.479,00RP 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 27.900.000,00RP 0,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 3.000.000,00RP 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 808.944.000,00RP 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.026.000,00RP 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 395.155.000,00RP 97.478.600,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 875.000.000,00RP 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 407.690.844,00RP 83.717.250,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 442.239.848,00RP 7.200.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.254.933.787,00RP 23.100.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 46.800.000,00RP 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - 33

Buka Peta

Wilayah Desa