
Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - 33
TEGUH GIANA | 13 02-0 10:46:44 | 2.372 Kali Dibaca
Artikel
TEGUH GIANA
13 02-0 10:46:44
2.372 Kali Dibaca
PROFIL WILAYAH DESA SIJENGGUNG
KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN BANJARNEGARA
Desa | : SIJENGGUNG | ||||||
Kecamatan | : BANJARMANGU | ||||||
Kabupaten | : KABUPATEN BANJARNEGARA | ||||||
Provinsi | : JAWA TENGAH | ||||||
Tahun | : 2023 | ||||||
Kepala Desa/Lurah | : SUYONO | ||||||
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN |
|||||||
Referensi 1 | : DATA KEPENDUDUKAN (KK,KTP,DLL) | ||||||
Referensi 2 | : DATA PROFIL DESA | ||||||
Referensi 3 | : KETUA RT DAN RW | ||||||
Referensi 4 | : TOMAS DAN TOGA | ||||||
1. Potensi Sumber Daya Alam | |||||||
A. Potensi Umum | |||||||
1.a. Batas Wilayah | |||||||
Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan | |||||
Sebelah utara | : Desa Sembawa | : Kecamatan Kalibening | |||||
Sebelah selatan | : Desa Sipedang | : Kecamatan Banjarmangu | |||||
Sebelah timur | : Desa Beji | : Kecamatan Banjarmangu | |||||
Sebelah barat | : Desa Tlaga | : Kecamatan Punggelan | |||||
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah | |||||||
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah | |||||
Perdes No ............... | Ada | ||||||
Perdes No ............... | |||||||
2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan | |||||||
Luas permukiman | 52 Ha | ||||||
Luas persawahan | 8 Ha | ||||||
Luas perkebunan | 0 Ha | ||||||
Luas kuburan | 2 Ha | ||||||
Luas pekarangan | 12 Ha | ||||||
Luas taman | 0 Ha | ||||||
Perkantoran | 1 Ha | ||||||
Luas prasarana umum lainnya | 14.70 Ha | ||||||
Total luas | 89.20 Ha | ||||||
TANAH SAWAH | |||||||
Sawah irigasi teknis | 0 Ha | ||||||
Sawah irigasi 1/2 teknis | 0 Ha | ||||||
Sawah tadah hujan | 8Ha | ||||||
Sawah pasang surut | 0 Ha | ||||||
Total luas | 8 Ha | ||||||
TANAH KERING | |||||||
Tegal/ladang | 161.80 Ha | ||||||
Permukiman | 52 Ha | ||||||
Pekarangan | 12 Ha | ||||||
Total luas | 225.20 Ha | ||||||
TANAH BASAH | |||||||
Tanah rawa | ....... Ha | ||||||
Pasang surut | ....... Ha | ||||||
Lahan gambut | ....... Ha | ||||||
Situ/waduk/danau | ....... Ha | ||||||
Total luas | ....... Ha | ||||||
TANAH PERKEBUNAN | |||||||
Tanah perkebunan rakyat | ....... Ha | ||||||
Tanah perkebunan negara | ....... Ha | ||||||
Tanah perkebunan swasta | ....... Ha | ||||||
Tanah perkebunan perorangan | ....... Ha | ||||||
Total luas | ....... Ha | ||||||
TANAH FASILITAS UMUM | |||||||
Kas Desa/Kelurahan: | 8,7 Ha | ||||||
a. Tanah bengkok | 8,7 Ha | ||||||
b. Tanah titi sara | 0 Ha | ||||||
c. Tanah desa | 0 Ha | ||||||
d. Sawah desa | 0 Ha | ||||||
Lapangan olahraga | 1 Ha | ||||||
Perkantoran pemerintah | 0,5 Ha | ||||||
Ruang publik/taman kota | 0 Ha | ||||||
Tempat pemakaman desa/umum | 2 Ha | ||||||
Tempat pembuangan sampah | 0 Ha | ||||||
Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,5 Ha | ||||||
Pertokoan | 2 Ha | ||||||
Fasilitas pasar | 0 Ha | ||||||
Terminal | 0 Ha | ||||||
Jalan | 2 Ha | ||||||
Daerah tangkapan air | 0 Ha | ||||||
Usaha perikanan | 0 Ha | ||||||
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0 Ha | ||||||
Total luas | 14,70 Ha | ||||||
TANAH HUTAN | |||||||
Hutan lindung | 0 Ha | ||||||
Hutan produksi | 0 Ha | ||||||
a. Hutan produksi tetap | 0 Ha | ||||||
b. Hutan terbatas | 0 Ha | ||||||
Hutan konservasi | 0 Ha | ||||||
Hutan adat | 0 Ha | ||||||
Hutan asli | 0 Ha | ||||||
Hutan sekunder | 0 Ha | ||||||
Hutan buatan | 0 Ha | ||||||
Hutan mangrove | 0 Ha | ||||||
Hutan suaka | 0 Ha | ||||||
a. Suaka alam | 0 Ha | ||||||
b. Suaka margasatwa | 0 Ha | ||||||
Hutan rakyat | 0 Ha | ||||||
Total luas | 0 Ha | ||||||
3. Iklim | |||||||
Curah hujan | 3 mm | ||||||
Jumlah bulan hujan | 4 Bulan | ||||||
Kelembapan | Sedang | ||||||
Suhu rata-rata harian | 30 oC | ||||||
Tinggi tempat dari permukaan laut | 500 mdpl | ||||||
4. Jenis dan Kesuburan Tanah | |||||||
Warna tanah (sebagian besar) | abu-abu | ||||||
Tekstur tanah | berbukit-bukit | ||||||
Tingkat kemiringan tanah | 90 Derajat | ||||||
Lahan kritis | 0 Ha | ||||||
Lahan terlantar | 0Ha | ||||||
Tingkat erosi tanah | |||||||
Luas tanah erosi ringan | 0 Ha | ||||||
Luas tanah erosi sedang | 0Ha | ||||||
Luas tanah erosi berat | 0Ha | ||||||
Luas tanah yang tidak ada erosi | 0Ha | ||||||
5. Topografi | |||||||
Desa/kelurahan dataran rendah | Tidak | ...... Ha | |||||
Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya | 248.475 Ha | |||||
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya | …... Ha | |||||
Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | ...... Ha | |||||
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | ...... Ha | |||||
Desa/kelurahan kawasan rawa | Tidak | ...... Ha | |||||
Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | ...... Ha | |||||
Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak | ...... Ha | |||||
Desa/kelurahan bantaran sungai | Ya | 20 Ha | |||||
Lain-Lain | Ya / Tidak | ...... Ha |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
938

Populasi
932

Populasi
1870
938
LAKI-LAKI
932
PEREMPUAN
1870
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SUYONO

Sekretaris Desa
TEGUH GIANA

Kasi Pemerintahan
TATUN FITNA ARIASIH

Kasi Kesejahteraan
SUPRIYANTO

Kasi Pelayanan
WAHYUDIANA

Kaur Umum
SAKHERUN

Kaur Perencanaan
SIGIT WAGITO

Kaur Keuangan
DEPI LASPRIATI

Kadus I
AMIN SETIANTO

Kadus II
BISPANTO

Kadus III
PONDEH



Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

6.076 Kali
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA

4.276 Kali
PENGAJIAN AKBAR BERSAMA USTADZAH MUMPUNI HANDAYAYEKTI

3.665 Kali
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BARU BAGI MASAYARAKAT DESA SIJENGGUNG

3.488 Kali
MUSRENBANGDES RKP TA 2022 DAN DURKP TA 2023

3.450 Kali
Laporan Aset Desa

2.322 Kali
CARA MEMBUAT KTP-ELEKTRONIK (E-KTP) BARU TAHUN 2021

2.155 Kali
ALUR DAN SYARAT PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)

12 Kali
Desa Sijenggung Raih Penghargaan Desa Cantik 2024 Tingkat Provinsi

64 Kali
Pemerintah Desa Sijenggung Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H

154 Kali
SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA PERIODE 2025 S/D 2030

134 Kali
SELAMAT MEMASUKI PURNA TUGAS PJ BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

182 Kali
BUDAYA KEARIFAN LOKAL ( REWAHAN ) DESA SIJENGGUNG

143 Kali
KUNJUNGAN INSPPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM KEGIATAN MONITORING DESA ANTI KORUPSI

235 Kali
PENGUMUMAN LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA PEMERINTAH DESA SIJENGGUNG TAHUN 2025
Kirim Komentar