Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - 33
Administrator | 04 Januari 2021 | 724 Kali Dibaca
Artikel
Administrators
04 Januari 2021
724 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIJENGGUNGTAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.417.314.000,00 | 1.369.155.000,00 | 48.159.000,00 | 96,60 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 840.196.000,00 | 829.389.000,00 | 10.807.000,00 | 98,71 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 24.927.000,00 | 21.228.000,00 | 3.699.000,00 | 85,16 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 347.191.000,00 | 313.538.000,00 | 33.653.000,00 | 90,31 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.177.000,00 | 7.483.540,00 | -5.306.540,00 | 343,75 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 2.177.000,00 | 7.483.540,00 | -5.306.540,00 | 343,75 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.439.891.000,00 | 1.397.038.540,00 | 42.852.460,00 | 97,02 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 418.868.214,00 | 377.734.868,00 | 41.133.346,00 | 90,18 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 418.868.214,00 | 377.734.868,00 | 41.133.346,00 | 90,18 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 680.675.250,00 | 467.518.300,00 | 213.156.950,00 | 68,68 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 680.675.250,00 | 467.518.300,00 | 213.156.950,00 | 68,68 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 58.120.000,00 | 49.890.000,00 | 8.230.000,00 | 85,84 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 58.120.000,00 | 49.890.000,00 | 8.230.000,00 | 85,84 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 159.445.750,00 | 222.598.250,00 | -63.152.500,00 | 139,61 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 159.445.750,00 | 222.598.250,00 | -63.152.500,00 | 139,61 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.317.109.214,00 | 1.117.741.418,00 | 199.367.796,00 | 84,86 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 122.781.786,00 | 279.297.122,00 | -156.515.336,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 33.008.214,00 | 33.008.214,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 33.008.214,00 | 33.008.214,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 33.008.214,00 | 33.008.214,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 155.790.000,00 | 312.305.336,00 | -156.515.336,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
948
Populasi
943
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1891
948
Laki-laki
943
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1891
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUYONO
Sekretaris Desa
TEGUH GIANA
Kasi Kesejahteraan
SUPRIYANTO
Kasi Pelayanan
WAHYUDIANA
Kasi Pemerintahan
TATUN FITNA ARIASIH
Kaur Umum
SAKHERUN
Kaur Perencanaan
SIGIT WAGITO
Kaur Keuangan
DEPI LASPRIATI
Kadus I
AMIN SETIANTO
Kadus II
BISPANTO
Kadus III
PONDEH
Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
9.166 Kali
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA
6.284 Kali
PENGAJIAN AKBAR BERSAMA USTADZAH MUMPUNI HANDAYAYEKTI
6.040 Kali
Laporan Aset Desa
4.880 Kali
Pemerintah Tetapkan Prioritas dan Larangan Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
4.599 Kali
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BARU BAGI MASAYARAKAT DESA SIJENGGUNG
4.364 Kali
MUSRENBANGDES RKP TA 2022 DAN DURKP TA 2023
4.256 Kali
CARA MEMBUAT KTP-ELEKTRONIK (E-KTP) BARU TAHUN 2021
83 Kali
Penyesuaian Jam Pelayanan Kantor Desa Sijenggung Selama Bulan Suci Ramadan 1447 H / 2026 M
41 Kali
Kirab Munggahan dan Tradisi 100 Ambeng di Batu Pertapan SIJENGGUNG
110 Kali
Menyambut Idul Fitri dengan Integritas: Desa Sijenggung Tegaskan Komitmen Tolak Gratifikasi dan Pungutan THR
46 Kali
BPBD Kabupaten Banjarnegara Tinjau Lokasi Rawan Banjir di Desa Sijenggung
145 Kali
Panduan Gratifikasi: Wajib Lapor atau Boleh Disimpan
157 Kali
Desa Sijenggung Laksanakan Kegiatan Slametan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Tahun 2026
208 Kali
Realisasi APBDes Sijenggung Tahun 2025: Serapan Anggaran Capai 98 Persen

Kirim Komentar