Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - 33
Administrator | 02 Januari 2023 | 926 Kali Dibaca
Artikel
Administrators
02 Januari 2023
926 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIJENGGUNGTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.883.895.500,00 | 1.883.895.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 776.368.000,00 | 776.368.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 24.103.500,00 | 24.103.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 333.424.000,00 | 333.424.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 3.817.301,00 | -3.817.301,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 3.517.301,00 | -3.517.301,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.911.795.500,00 | 1.915.612.801,00 | -3.817.301,00 | 100,20 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 407.926.518,00 | 407.431.822,00 | 494.696,00 | 99,88 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 407.926.518,00 | 407.431.822,00 | 494.696,00 | 99,88 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 877.957.500,00 | 675.922.000,00 | 202.035.500,00 | 76,99 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 877.957.500,00 | 675.922.000,00 | 202.035.500,00 | 76,99 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 373.331.600,00 | 360.777.700,00 | 12.553.900,00 | 96,64 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 373.331.600,00 | 360.777.700,00 | 12.553.900,00 | 96,64 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.664.215.618,00 | 1.449.131.522,00 | 215.084.096,00 | 87,08 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 247.579.882,00 | 466.481.279,00 | -218.901.397,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 114.591.118,00 | 114.591.118,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 114.591.118,00 | 114.591.118,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 114.591.118,00 | 114.591.118,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 362.171.000,00 | 581.072.397,00 | -218.901.397,00 | |||||
[[grafik-RP-APBD-manual,2022
Daftar Laporan Keuangan Pemerintah Desa Klik Di Bawah ini;
https://drive.google.com/drive/folders/1uhm7hHIEwxLYv4tvl_6esxhy_5NaSRzY?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1uhm7hHIEwxLYv4tvl_6esxhy_5NaSRzY?usp=sharing
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
972
Populasi
955
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1927
972
Laki-laki
955
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1927
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUYONO
Sekretaris Desa
TEGUH GIANA
Kasi Kesejahteraan
SUPRIYANTO
Kasi Pelayanan
WAHYUDIANA
Kasi Pemerintahan
TATUN FITNA ARIASIH
Kaur Umum
SAKHERUN
Kaur Perencanaan
SIGIT WAGITO
Kaur Keuangan
DEPI LASPRIATI
Kadus I
AMIN SETIANTO
Kadus II
BISPANTO
Kadus III
PONDEH
Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
10.120 Kali
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA
6.758 Kali
Laporan Aset Desa
6.676 Kali
PENGAJIAN AKBAR BERSAMA USTADZAH MUMPUNI HANDAYAYEKTI
6.165 Kali
Pemerintah Tetapkan Prioritas dan Larangan Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
4.856 Kali
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BARU BAGI MASAYARAKAT DESA SIJENGGUNG
4.756 Kali
CARA MEMBUAT KTP-ELEKTRONIK (E-KTP) BARU TAHUN 2021
4.547 Kali
MUSRENBANGDES RKP TA 2022 DAN DURKP TA 2023
76 Kali
Pemerintah Desa Sijenggung Sambut Mahasiswa KKN Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Paparkan Program Kerja Pengabdian Masyarakat
47 Kali
Pemerintah Desa Sijenggung Sampaikan Terima Kasih Atas Suksesnya Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK
66 Kali
Musdes DTSEN 2026 Desa Sijenggung Perkuat Akurasi Data Sosial dan Ekonomi Masyarakat
71 Kali
Pemerintah Desa Sijenggung Mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026
118 Kali
Pemerintah Desa Sijenggung Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya Kepala DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara
66 Kali
Pengumuman Libur Pelayanan Pemdes Sijenggung dalam Rangka Hari Raya Idul Adha 1447 H
86 Kali
Pemerintah Desa Sijenggung Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H

Kirim Komentar