
Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - 33
TEGUH GIANA | 24 11-0 03:37:30 | 1.096 Kali Dibaca
.png)
Artikel
TEGUH GIANA
24 11-0 03:37:30
1.096 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIJENGGUNGTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 28.200.000,00 | 37.919.986,00 | -9.719.986,00 | 134,47 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 300.000,00 | 7.800.000,00 | -7.500.000,00 | 2.600,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 2.219.986,00 | -2.219.986,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 3.176.836.000,00 | 3.176.836.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 948.161.000,00 | 948.161.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 21.492.000,00 | 21.492.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 367.183.000,00 | 367.183.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 490.000.000,00 | 490.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.205.036.000,00 | 3.214.755.986,00 | -9.719.986,00 | 100,30 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 513.942.571,00 | 492.704.347,00 | 21.238.224,00 | 95,87 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 513.942.571,00 | 492.704.347,00 | 21.238.224,00 | 95,87 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.279.486.500,00 | 2.271.100.000,00 | 8.386.500,00 | 99,63 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 2.279.486.500,00 | 2.271.100.000,00 | 8.386.500,00 | 99,63 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.897.829.071,00 | 2.868.204.347,00 | 29.624.724,00 | 98,98 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 307.206.929,00 | 346.551.639,00 | -39.344.710,00 | 88,65 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 218.553.271,00 | 218.574.397,00 | -21.126,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 218.553.271,00 | 218.574.397,00 | -21.126,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 213.553.271,00 | 213.574.397,00 | -21.126,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 520.760.200,00 | 560.126.036,00 | -39.365.836,00 |
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 3.214.755.986,00 | Rp 3.205.036.000,00
Rp 2.868.204.347,00 | Rp 2.897.829.071,00
Rp 213.574.397,00 | Rp 213.553.271,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 7.800.000,00 | Rp 300.000,00
Rp 27.900.000,00 | Rp 27.900.000,00
Rp 948.161.000,00 | Rp 948.161.000,00
Rp 21.492.000,00 | Rp 21.492.000,00
Rp 367.183.000,00 | Rp 367.183.000,00
Rp 490.000.000,00 | Rp 490.000.000,00
Rp 1.350.000.000,00 | Rp 1.350.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 492.704.347,00 | Rp 513.942.571,00
Rp 2.271.100.000,00 | Rp 2.279.486.500,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 104.400.000,00 | Rp 104.400.000,00
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
945

Populasi
945

Populasi
1890
945
LAKI-LAKI
945
PEREMPUAN
1890
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
SUYONO

Sekretaris Desa
TEGUH GIANA

Kasi Pemerintahan
TATUN FITNA ARIASIH

Kasi Kesejahteraan
SUPRIYANTO

Kasi Pelayanan
WAHYUDIANA

Kaur Umum
SAKHERUN

Kaur Perencanaan
SIGIT WAGITO

Kaur Keuangan
DEPI LASPRIATI

Kadus I
AMIN SETIANTO

Kadus II
BISPANTO

Kadus III
PONDEH



Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda

Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel

5.889 Kali
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA

4.041 Kali
PENGAJIAN AKBAR BERSAMA USTADZAH MUMPUNI HANDAYAYEKTI

3.591 Kali
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BARU BAGI MASAYARAKAT DESA SIJENGGUNG

3.429 Kali
MUSRENBANGDES RKP TA 2022 DAN DURKP TA 2023

3.348 Kali
Laporan Aset Desa

2.217 Kali
CARA MEMBUAT KTP-ELEKTRONIK (E-KTP) BARU TAHUN 2021

1.963 Kali
ALUR DAN SYARAT PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)

60 Kali
SELAMAT DAN SUKSES ATAS DILANTIKNYA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA PERIODE 2025 S/D 2030

49 Kali
SELAMAT MEMASUKI PURNA TUGAS PJ BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024

77 Kali
BUDAYA KEARIFAN LOKAL ( REWAHAN ) DESA SIJENGGUNG

72 Kali
KUNJUNGAN INSPPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM KEGIATAN MONITORING DESA ANTI KORUPSI

125 Kali
PENGUMUMAN LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA PEMERINTAH DESA SIJENGGUNG TAHUN 2025

103 Kali
WARGA MASYARAKAT DESA SIJENGGUNG MERAYAKAN KEGIATAN PENGAJIAN ISRA MIRAJ 1446 H DI SETIAP MASING-MASING DUSUN

98 Kali
PEMASANGAN BANER TRANSPARASI REALISASI APBDES TH 2024 DAN APBDES TH 2025
Kirim Komentar