Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - 33
Administrator | 10 Januari 2025 | 1.007 Kali Dibaca
Artikel
Administrators
10 Januari 2025
1.007 Kali Dibaca
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 3.402.381.469,00 | Rp 3.408.254.000,00
Rp 3.119.751.572,00 | Rp 3.199.572.680,00
Rp 49.840.336,00 | Rp 49.840.336,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 27.900.000,00 | Rp 27.900.000,00
Rp 3.000.000,00 | Rp 7.800.000,00
Rp 1.068.770.000,00 | Rp 1.068.770.000,00
Rp 30.206.000,00 | Rp 32.212.000,00
Rp 389.900.800,00 | Rp 393.572.000,00
Rp 340.000.000,00 | Rp 340.000.000,00
Rp 1.538.000.000,00 | Rp 1.538.000.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 703.537.572,00 | Rp 729.186.180,00
Rp 2.355.014.000,00 | Rp 2.401.386.500,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 61.200.000,00 | Rp 69.000.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIJENGGUNGTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 35.700.000,00 | 30.900.000,00 | 4.800.000,00 | 86,55 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 7.800.000,00 | 3.000.000,00 | 4.800.000,00 | 38,46 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 3.372.554.000,00 | 3.366.876.800,00 | 5.677.200,00 | 99,83 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.068.770.000,00 | 1.068.770.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 32.212.000,00 | 30.206.000,00 | 2.006.000,00 | 93,77 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 393.572.000,00 | 389.900.800,00 | 3.671.200,00 | 99,07 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 1.538.000.000,00 | 1.538.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 4.604.669,00 | -4.604.669,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 4.604.669,00 | -4.604.669,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.408.254.000,00 | 3.402.381.469,00 | 5.872.531,00 | 99,83 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 729.186.180,00 | 703.537.572,00 | 25.648.608,00 | 96,48 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 729.186.180,00 | 703.537.572,00 | 25.648.608,00 | 96,48 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.401.386.500,00 | 2.355.014.000,00 | 46.372.500,00 | 98,07 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2.401.386.500,00 | 2.355.014.000,00 | 46.372.500,00 | 98,07 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.130.572.680,00 | 3.058.551.572,00 | 72.021.108,00 | 97,70 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 277.681.320,00 | 343.829.897,00 | -66.148.577,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 49.840.336,00 | 49.840.336,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 49.840.336,00 | 49.840.336,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 49.840.336,00 | 49.840.336,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 327.521.656,00 | 393.670.233,00 | -66.148.577,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
951
Populasi
946
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1897
951
LAKI-LAKI
946
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1897
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUYONO
Sekretaris Desa
TEGUH GIANA
Kasi Kesejahteraan
SUPRIYANTO
Kasi Pelayanan
WAHYUDIANA
Kasi Pemerintahan
TATUN FITNA ARIASIH
Kaur Umum
SAKHERUN
Kaur Perencanaan
SIGIT WAGITO
Kaur Keuangan
DEPI LASPRIATI
Kadus I
AMIN SETIANTO
Kadus II
BISPANTO
Kadus III
PONDEH
Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
8.028 Kali
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA
5.826 Kali
PENGAJIAN AKBAR BERSAMA USTADZAH MUMPUNI HANDAYAYEKTI
5.236 Kali
Laporan Aset Desa
4.315 Kali
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BARU BAGI MASAYARAKAT DESA SIJENGGUNG
4.009 Kali
MUSRENBANGDES RKP TA 2022 DAN DURKP TA 2023
3.515 Kali
CARA MEMBUAT KTP-ELEKTRONIK (E-KTP) BARU TAHUN 2021
3.390 Kali
ALUR DAN SYARAT PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)
40 Kali
Desa Sijenggung Raih Penghargaan Kedua sebagai Desa dengan Capaian Jamban Sehat Terbanyak
85 Kali
PEMERINTAH DESA SIJENGGUNG MENGUCAPKAN: SELAMAT HARI PAHLAWAN, TERUS BERGERAK MELANJUTKAN PERJUANGAN
131 Kali
SEMANGAT SANTRI MENGAWAL INDONESIA MERDEKA MENUJU PERADABAN DUNIA
129 Kali
RAPAT SENENAN PEMERINTAH DESA SIJENGGUNG, HARI SENIN, 29 SEPTEMBER 2025
174 Kali
PELAYANAN DESA SIJENGGUNG PINDAH SEMENTARA
172 Kali
MUSDES PENETAPAN RKPDes TA 2026 DAN DURKP 2027
132 Kali
RAPAT SENENAN PEMERINTAH DESA SIJENGGUNG HARI SENIN, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2025

Kirim Komentar