Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - 33
Administrator | 04 Oktober 2025 | 109 Kali Dibaca
Artikel
Administrators
04 Oktober 2025
109 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIJENGGUNGTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 30.900.000,00 | 31.200.000,00 | -300.000,00 | 100,97 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 27.900.000,00 | 27.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 | -300.000,00 | 110,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.489.138.620,00 | 2.489.138.620,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 704.992.620,00 | 704.992.620,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 73.991.000,00 | 73.991.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 395.155.000,00 | 395.155.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 875.000.000,00 | 875.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 440.000.000,00 | 440.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 3.030.230,00 | -3.030.230,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 3.030.230,00 | -3.030.230,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.520.038.620,00 | 2.523.368.850,00 | -3.330.230,00 | 100,13 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 719.296.567,00 | 705.661.889,00 | 13.634.678,00 | 98,10 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 476.399.736,00 | 472.053.889,00 | 4.345.847,00 | 99,09 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 202.058.831,00 | 200.000.000,00 | 2.058.831,00 | 98,98 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 4.658.000,00 | 4.658.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 36.180.000,00 | 28.950.000,00 | 7.230.000,00 | 80,02 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.147.005.800,00 | 1.144.485.500,00 | 2.520.300,00 | 99,78 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 53.050.000,00 | 53.050.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 65.305.300,00 | 62.785.000,00 | 2.520.300,00 | 96,14 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.020.650.500,00 | 1.020.650.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 247.168.656,00 | 246.338.500,00 | 830.156,00 | 99,66 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 245.650.000,00 | 245.098.500,00 | 551.500,00 | 99,78 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 1.518.656,00 | 1.240.000,00 | 278.656,00 | 81,65 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 292.681.976,00 | 279.521.500,00 | 13.160.476,00 | 95,50 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 22.143.200,00 | 21.300.000,00 | 843.200,00 | 96,19 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 119.122.156,00 | 117.074.000,00 | 2.048.156,00 | 98,28 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 127.415.000,00 | 123.225.000,00 | 4.190.000,00 | 96,71 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 4.602.000,00 | 0,00 | 4.602.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 19.399.620,00 | 17.922.500,00 | 1.477.120,00 | 92,39 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 37.426.354,00 | 21.600.000,00 | 15.826.354,00 | 57,71 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 15.826.354,00 | 0,00 | 15.826.354,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.443.579.353,00 | 2.397.607.389,00 | 45.971.964,00 | 98,12 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 76.459.267,00 | 125.761.461,00 | -49.302.194,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 81.086.479,00 | 41.639.479,00 | 39.447.000,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 81.086.479,00 | 41.639.479,00 | 39.447.000,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 162.000.000,00 | 161.789.000,00 | 211.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 162.000.000,00 | 161.789.000,00 | 211.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -80.913.521,00 | -120.149.521,00 | 39.236.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -4.454.254,00 | 5.611.940,00 | -10.066.194,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
954
Populasi
948
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
1902
954
Laki-laki
948
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
1902
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUYONO
Sekretaris Desa
TEGUH GIANA
Kasi Kesejahteraan
SUPRIYANTO
Kasi Pelayanan
WAHYUDIANA
Kasi Pemerintahan
TATUN FITNA ARIASIH
Kaur Umum
SAKHERUN
Kaur Perencanaan
SIGIT WAGITO
Kaur Keuangan
DEPI LASPRIATI
Kadus I
AMIN SETIANTO
Kadus II
BISPANTO
Kadus III
PONDEH
Desa Sijenggung
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Agenda
Belum ada agenda terdata
Arsip Artikel
9.651 Kali
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DESA
6.442 Kali
PENGAJIAN AKBAR BERSAMA USTADZAH MUMPUNI HANDAYAYEKTI
6.368 Kali
Laporan Aset Desa
5.662 Kali
Pemerintah Tetapkan Prioritas dan Larangan Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
4.695 Kali
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BARU BAGI MASAYARAKAT DESA SIJENGGUNG
4.450 Kali
CARA MEMBUAT KTP-ELEKTRONIK (E-KTP) BARU TAHUN 2021
4.445 Kali
MUSRENBANGDES RKP TA 2022 DAN DURKP TA 2023
25 Kali
PP 16/2026 Terbit: Revolusi Tata Kelola atau Sekadar Ganti Baju bagi Desa Sijenggung
78 Kali
Pemdes Sijenggung Tetapkan Libur Idul Fitri 1447 H, Pelayanan Kembali Normal 25 Maret 2026
93 Kali
APBDes Perubahan 2026 Desa Sijenggung Ditetapkan, Fokus Infrastruktur dan Transparansi
139 Kali
Penyesuaian Jam Pelayanan Kantor Desa Sijenggung Selama Bulan Suci Ramadan 1447 H / 2026 M
78 Kali
Kirab Munggahan dan Tradisi 100 Ambeng di Batu Pertapan SIJENGGUNG
196 Kali
Menyambut Idul Fitri dengan Integritas: Desa Sijenggung Tegaskan Komitmen Tolak Gratifikasi dan Pungutan THR
93 Kali
BPBD Kabupaten Banjarnegara Tinjau Lokasi Rawan Banjir di Desa Sijenggung

Kirim Komentar