Desa Sijenggung

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Info
"DESA SIJENGGUNG YANG MAJU GUYUB RUKUN MBANGUN DESA, JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA" VISI

Statistik

Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 2 0,11%
2 1 s/d 1 Tahun 2 0,11%
3 2 s/d 2 Tahun 4 0,21%
4 3 s/d 3 Tahun 24 1,27%
5 4 s/d 4 Tahun 28 1,48%
6 5 s/d 5 Tahun 20 1,06%
7 6 s/d 6 Tahun 28 1,48%
8 7 s/d 7 Tahun 23 1,22%
9 8 s/d 8 Tahun 40 2,11%
10 9 s/d 9 Tahun 27 1,43%
11 10 s/d 10 Tahun 28 1,48%
12 11 s/d 11 Tahun 32 1,69%
13 12 s/d 12 Tahun 44 2,32%
14 13 s/d 13 Tahun 18 0,95%
15 14 s/d 14 Tahun 34 1,80%
16 15 s/d 15 Tahun 26 1,37%
17 16 s/d 16 Tahun 33 1,74%
18 17 s/d 17 Tahun 24 1,27%
19 18 s/d 18 Tahun 25 1,32%
20 19 s/d 19 Tahun 30 1,58%
21 20 s/d 20 Tahun 27 1,43%
22 21 s/d 21 Tahun 42 2,22%
23 22 s/d 22 Tahun 33 1,74%
24 23 s/d 23 Tahun 25 1,32%
25 24 s/d 24 Tahun 19 1,00%
26 25 s/d 25 Tahun 21 1,11%
27 26 s/d 26 Tahun 25 1,32%
28 28 s/d 28 Tahun 25 1,32%
29 29 s/d 29 Tahun 34 1,80%
30 30 s/d 30 Tahun 27 1,43%
31 31 s/d 31 Tahun 35 1,85%
32 32 s/d 32 Tahun 48 2,54%
33 33 s/d 33 Tahun 30 1,58%
34 34 s/d 34 Tahun 25 1,32%
35 35 s/d 35 Tahun 33 1,74%
36 36 s/d 36 Tahun 30 1,58%
37 37 s/d 37 Tahun 34 1,80%
38 38 s/d 38 Tahun 30 1,58%
39 39 s/d 39 Tahun 26 1,37%
40 40 s/d 40 Tahun 33 1,74%
41 41 s/d 41 Tahun 22 1,16%
42 42 s/d 42 Tahun 37 1,95%
43 43 s/d 43 Tahun 32 1,69%
44 44 s/d 44 Tahun 29 1,53%
45 45 s/d 45 Tahun 21 1,11%
46 46 s/d 46 Tahun 22 1,16%
47 47 s/d 47 Tahun 22 1,16%
48 48 s/d 48 Tahun 33 1,74%
49 49 s/d 49 Tahun 27 1,43%
50 50 s/d 50 Tahun 25 1,32%
51 51 s/d 51 Tahun 23 1,22%
52 52 s/d 52 Tahun 28 1,48%
53 53 s/d 53 Tahun 26 1,37%
54 54 s/d 54 Tahun 34 1,80%
55 55 s/d 55 Tahun 29 1,53%
56 56 s/d 56 Tahun 25 1,32%
57 57 s/d 57 Tahun 21 1,11%
58 58 s/d 58 Tahun 22 1,16%
59 59 s/d 59 Tahun 19 1,00%
60 60 s/d 60 Tahun 9 0,48%
61 61 s/d 61 Tahun 12 0,63%
62 62 s/d 62 Tahun 10 0,53%
63 63 s/d 63 Tahun 32 1,69%
64 64 s/d 64 Tahun 23 1,22%
65 65 s/d 65 Tahun 29 1,53%
66 66 s/d 66 Tahun 12 0,63%
67 67 s/d 67 Tahun 9 0,48%
68 68 s/d 68 Tahun 12 0,63%
69 69 s/d 69 Tahun 10 0,53%
70 70 s/d 70 Tahun 18 0,95%
71 71 s/d 71 Tahun 9 0,48%
72 72 s/d 72 Tahun 7 0,37%
73 73 s/d 73 Tahun 7 0,37%
74 74 s/d 74 Tahun 13 0,69%
75 75 s/d 75 Tahun 9 0,48%
76 75 s/d 120 Tahun 69 3,65%
77 27 s/d 27 Tahun 23 1,22%
78 60 s/d 120 Tahun 281 14,84%
79 45 s/d 59 Tahun 377 19,92%
80 6 s/d 18 Tahun 382 20,18%
81 0 s/d 6 Tahun 106 5,60%
82 6 s/d 18 Tahun 382 20,18%
83 18 s/d 59 Tahun 1177 62,18%
84 15 s/d 18 Tahun 108 5,71%
85 30 s/d 60 Tahun 857 45,27%
86 11 s/d 19 Tahun 266 14,05%
JUMLAH 5840 308,51%
BELUM MENGISI -3947 -208,51%
TOTAL 1893 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUYONO

Sekretaris Desa

TEGUH GIANA

Kasi Pemerintahan

TATUN FITNA ARIASIH

Kasi Kesejahteraan

SUPRIYANTO

Kasi Pelayanan

WAHYUDIANA

Kaur Umum

SAKHERUN

Kaur Perencanaan

SIGIT WAGITO

Kaur Keuangan

DEPI LASPRIATI

Kadus I

AMIN SETIANTO

Kadus II

BISPANTO

Kadus III

PONDEH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sijenggung

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran Realisasi
Rp 3.143.842.000,00 Rp 1.765.043.900,00

Belanja

Anggaran Realisasi
Rp 1.477.594.336,00 Rp 1.631.857.841,00

Pembiayaan

Anggaran Realisasi
Rp 42.040.336,00 Rp 42.040.336,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran Realisasi
Rp 35.700.000,00 Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran Realisasi
Rp 7.800.000,00 Rp 7.800.000,00

Dana Desa

Anggaran Realisasi
Rp 1.068.770.000,00 Rp 585.474.800,00

Alokasi Dana Desa

Anggaran Realisasi
Rp 393.572.000,00 Rp 233.769.100,00

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran Realisasi
Rp 300.000.000,00 Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Anggaran Realisasi
Rp 1.338.000.000,00 Rp 938.000.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran Realisasi
Rp 729.186.180,00 Rp 182.593.341,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran Realisasi
Rp 214.726.500,00 Rp 1.329.350.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran Realisasi
Rp 249.207.656,00 Rp 17.717.500,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran Realisasi
Rp 215.474.000,00 Rp 71.597.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran Realisasi
Rp 69.000.000,00 Rp 30.600.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.292919
Longitude:109.668035

Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa