You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sijenggung
Sijenggung

Kec. Banjarmangu, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

"DESA SIJENGGUNG YANG MAJU GUYUB RUKUN MBANGUN DESA, JUJUR, ADIL, SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK MULIA" VISI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES TH 2024

TEGUH GIANA 10 Januari 2025 Dibaca 78 Kali
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES TH 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 3.402.381.469,00 | Rp 3.408.254.000,00
99.83 %
Belanja Desa
Rp 3.119.751.572,00 | Rp 3.199.572.680,00
97.51 %
Pembiayaan Desa
Rp 49.840.336,00 | Rp 49.840.336,00
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 27.900.000,00 | Rp 27.900.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 3.000.000,00 | Rp 7.800.000,00
38.46 %
Dana Desa
Rp 1.068.770.000,00 | Rp 1.068.770.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 30.206.000,00 | Rp 32.212.000,00
93.77 %
Alokasi Dana Desa
Rp 389.900.800,00 | Rp 393.572.000,00
99.07 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 340.000.000,00 | Rp 340.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 1.538.000.000,00 | Rp 1.538.000.000,00
100 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 703.537.572,00 | Rp 729.186.180,00
96.48 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.355.014.000,00 | Rp 2.401.386.500,00
98.07 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 61.200.000,00 | Rp 69.000.000,00
88.7 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIJENGGUNG

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 35.700.000,00 30.900.000,00 4.800.000,00 86,55
4.1.1. Hasil Usaha Desa 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 7.800.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 38,46
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.372.554.000,00 3.366.876.800,00 5.677.200,00 99,83
4.2.1. Dana Desa 1.068.770.000,00 1.068.770.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 32.212.000,00 30.206.000,00 2.006.000,00 93,77
4.2.3. Alokasi Dana Desa 393.572.000,00 389.900.800,00 3.671.200,00 99,07
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 1.538.000.000,00 1.538.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 4.604.669,00 -4.604.669,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 4.604.669,00 -4.604.669,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.408.254.000,00 3.402.381.469,00 5.872.531,00 99,83
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 729.186.180,00 703.537.572,00 25.648.608,00 96,48
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 729.186.180,00 703.537.572,00 25.648.608,00 96,48
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.401.386.500,00 2.355.014.000,00 46.372.500,00 98,07
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.401.386.500,00 2.355.014.000,00 46.372.500,00 98,07
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.5. Belanja Tidak Terduga 69.000.000,00 61.200.000,00 7.800.000,00 88,70
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 69.000.000,00 61.200.000,00 7.800.000,00 88,70
JUMLAH BELANJA 3.199.572.680,00 3.119.751.572,00 79.821.108,00 97,51
SURPLUS / (DEFISIT) 208.681.320,00 282.629.897,00 -73.948.577,00 73,84
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 49.840.336,00 49.840.336,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 49.840.336,00 49.840.336,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 49.840.336,00 49.840.336,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 258.521.656,00 332.470.233,00 -73.948.577,00

 

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.140.025.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.590.960.123,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 11.639.479,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 27.900.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 808.944.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 30.026.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 395.155.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 875.000.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 722.344.823,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 821.815.300,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 46.800.000,00
0%